| Модель электропривода | B80 |
| ID электропривода | B806-PHB-17 |
| Крутящий момент (Hм) | 80 |
| Время переключения (сек.) | 10 |
| Напряжение питания (В/Гц) | 24 VAC/DC |
| Потребляемая мощность (Вт) | 60 |
| Ручной дублер | есть |
| Светодиодная индикация | есть |
Электропривод B80, 24 VAC/DС
Электропривод Motorvalve B80 с крутящим моментом 80 Нм:
Электропривод B80, 24 AC/DC, 80 Нм, откр/закр, 10 сек, 17 мм, F05/07, нагреватель, кабельный ввод 2хМ14, IP67
| Общие | |
| Характеристики Инженерная сантехника | |
| Модель электропривода | B80 |
| ID электропривода | B806-PHB-17 |
| Крутящий момент (Hм) | 80 |
| Время переключения (сек.) | 10 |
| Напряжение питания (В/Гц) | 24 VAC/DC |
| Потребляемая мощность (Вт) | 60 |
| Ручной дублер | есть |
| Светодиодная индикация | есть |
| Монтажная площадка (по ISO 5211) | F05/07, 17 мм |
| Окружающая температура (ºС) | –20…+60 |
| Материал корпуса привода | ABS |
| Масса привода (кг) | 2,2 |
| Продолжительность включения (%) | 75 |
| Пылевлагозащита | IP67 |
Хороший привод!