| Модель электропривода | B10 |
| ID электропривода | B104-PHB-11 |
| Крутящий момент (Hм) | 10 |
| Время переключения (сек.) | 5 |
| Напряжение питания (В/Гц) | 24 VDC |
| Потребляемая мощность (Вт) | 12 |
| Ручной дублер | есть |
| Светодиодная индикация | нет |
Электропривод B10, 24 VDC — это самый компактный привод в линейке приводов Motorvalve. Он подходит для запорной арматуры с крутящим моментом до 10 Нм, обычно латунных, нержавеющих или пластиковых шаровых кранов размером до 1 дюйма. Привод B10 имеет пластиковый корпус с классом защиты IP67, ручной дублер и 2 дополнительных концевых выключателя. Монтажная площадка соответствует стандарту ISO 5211 F03/05 x 11 мм.
Гарантийный ресурс 20 000 переключений (приводы BASIC)
Корпус привода IP 67 из ABS или Алюминия
Электропитание 96-265 VAC | 24 VAC/DC | 12 VDС
Защита от конденсата образования
Продолжительность работы двигателя привода 70%
Ручной дублер переключения привода
Температура окружающей среды от -20 до +80 (от -40 по запросу)
| Общие | |
| Характеристики Инженерная сантехника | |
| Модель электропривода | B10 |
| ID электропривода | B104-PHB-11 |
| Крутящий момент (Hм) | 10 |
| Время переключения (сек.) | 5 |
| Напряжение питания (В/Гц) | 24 VDC |
| Потребляемая мощность (Вт) | 12 |
| Ручной дублер | есть |
| Светодиодная индикация | нет |
| Монтажная площадка (по ISO 5211) | F03/05, 11 мм |
| Окружающая температура (ºС) | –20…+60 |
| Материал корпуса привода | ABS |
| Масса привода (кг) | 0,5 |
| Продолжительность включения (%) | 75 |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Функция | Открыть/закрыть |
5