| Страна | Россия |
| Производительность макс (л/мин) | 48 |
| Напор макс (м) | 4 |
| Максимальное допустимое давление в системе (бар) | 10 |
| Внешняя резьба (") | 1.5 |
| Проходное сечение (") | 1 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (Вт) | 45 |
Насос циркуляционный (отопления) LPA 25-60
| Общие | |
| Страна | Россия |
| Производительность макс (л/мин) | 48 |
| Напор макс (м) | 4 |
| Максимальное допустимое давление в системе (бар) | 10 |
| Внешняя резьба (") | 1.5 |
| Проходное сечение (") | 1 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Характеристики для электросушителей для рук | |
| Мощность (Вт) | 45 |