| Страна | Россия |
| Производительность макс (л/мин) | 53 |
| Напор макс (м) | 6 |
| Максимальное допустимое давление в системе (бар) | 10 |
| Внешняя резьба (") | 1.5 |
| Проходное сечение (") | 1 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (Вт) | 93 |
Насос циркуляционный для отопления CP 25-60 180
Циркуляционные насосы серии CP — с «мокрым» ротором предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения при стабильном или слабо меняющемся расходе.
Присоед. размер - 11/2", Wмакс-93 Вт, Нmax-6м, Qmax - 53 л/мин
| Общие | |
| Страна | Россия |
| Производительность макс (л/мин) | 53 |
| Напор макс (м) | 6 |
| Максимальное допустимое давление в системе (бар) | 10 |
| Внешняя резьба (") | 1.5 |
| Проходное сечение (") | 1 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Характеристики для электросушителей для рук | |
| Мощность (Вт) | 93 |